Daftar kayu di Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Indonesia memiliki sekitar 4.000 jenis pohon, yang berpotensi untuk digunakan sebagai kayu bangunan. Akan tetapi hingga saat ini hanya sekitar 400 jenis (10%) yang memiliki nilai ekonomi dan lebih sedikit lagi, 260 jenis, yang telah digolongkan sebagai kayu perdagangan. [1]
Berikut ini adalah daftar nama-nama kayu atau kelompok kayu menurut nama perdagangannya, sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan; dengan beberapa penyesuaian.
Daftar isi
[sembunyikan]Kelompok Jenis Meranti/Kelompok Komersial Satu[sunting | sunting sumber]
No. | Nama Perdagangan | Nama Ilmiah | Nama-nama Daerah |
---|---|---|---|
1. | Agatis | Agathis spp. | Damar (Jw.), dama (Slw.), damar bindang (Klm.), damar sigi (Smt.). (Ingg.): kauri pine. |
2. | Balau | Shorea spp. (misalnya S. materialis Ridl., S. maxwelliana King, S. scrobiculata Burck); Parashorea spp. | Damar laut (Smt.), semantok (Aceh), amperok, anggelam, selangan batu (Klm.) |
3. | Balau merah | Shorea spp. (mis. S. collina Ridl., S. guiso (Blanco) Bl.) | Balau laut, damar laut merah, batu tuyang, putang, lempung abang. Ingg.: red selangan. |
4. | Bangkirai | Shorea spp. (mis. S. kunstleri King, S. laevis Ridley, S. laevifolia Endert); Hopea spp. (mis. H. celebica Burck, H. semicuneata Sym.) | Benuas, balau mata kucing, hulo dereh, puguh, jangkang putih, kerangan (Smt.), bubuh (Bk.) |
5. | Damar | Araucaria spp. (mis. A. cunninghamii D. Don, A. hunsteinii K.Schum.) | Alloa, ningwik, pien (Pap.). Ingg.: araucaria. |
6. | Durian | Durio spp. (terutama Durio carinatus Mast.); Coelostegia spp. | Durian burung, lahong, layung, apun, begurah, punggai, durian hantu, enggang |
7. | Gia | Homalium tomentosum (Roxb.) Benth., Homalium foetidum (Roxb.) Benth. | Delingsem (Jw.), kayu batu, melunas, kayu kerbau, momala (Slw.) |
8. | Giam[2] | Cotylelobium spp. (mis. C. burckii Heim, C. lanceolatum Craib, C. melanoxylon Pierre | Giam durian, resak bukit tembaga; giam padi, resak daun kecil, resak batu; giam tembaga, resak daun lebar; resak gunung |
9. | Jelutung | Dyera spp. | Pulai nasi, pantung gunung, melabuai |
10. | Kapur | Dryobalanops spp. (di antaranya D. oblongifolia Dyer, D. sumatrensis (Gmelin) Kosterm.) | Kamper (kayu), kayu kayatan, empedu, keladan |
11. | Kapur petanang | Dryobalanops oblongifolia Dyer | Kapur guras (Smt.), kapur paya (Mly.), kelansau (Swk.) |
12. | Kenari | Canarium spp., Dacryodes spp. , Santiria spp., Trioma spp. | Kerantai, ki tuwak, binjau, asam-asam, kedondong (kedundung), resung, bayung, ranggorai, mertukul |
13. | Keruing | Dipterocarpus spp. (mis. D. applanatus V.Sl., D. baudii Korth., D. elongatus Korth. dll.) | Keruing arong, kekalup; Lagan sanduk, mara keluang; Keruing tempudau; tempurau, merkurang, kawang, apitong |
14. | Kulim | Scorodocarpus borneensis Becc. | Kayu bawang hutan (Klm.) |
15. | Malapari | Pongamia pinnata (L.) Pierre | Malapari |
16. | Matoa | Pometia spp.; mis. P. pinnata Forster & Forster, P. ridleyi King | Kasai, taun, kungki, hatobu, kayu sapi (Jw.), tawan (Mlku.), ihi mendek (Irian Jaya) |
17. | Medang | Cinnamomum spp. | Sintuk, sintok lancing, ki teja, ki tuha, ki sereh, selasihan |
18. | Meranti kuning | Shorea spp. (di antaranya: S. acuminatissima Sym., S. balanocarpoides Sym., S. faguetiana Heim, S. gibbosa Brandis, Shorea scollaris V.Sl.; | Damar hitam, damar kalepek; Damar hitam katup; Bangkirai guruk, karamuku; Damar buah, mereng-kuyung; Damar tanduk. Ingg.: yellow seraya. |
19. | Meranti merah | Shorea spp. (di antaranya: S. johorensis Foxw., S. lepidota BI., S. leprosula Miq., S. ovalis BI., S. palembanica Miq., S. platyclados V.Sl. ex Foxw., S. leptoclados Sym., dll.) | Majau, meranti merkuyung; Meranti ketrahan; Meranti tembaga, kontoi bayor; Meranti kelungkung; Tengkawang majau; Banio, ketir; Seraya merah, campaga, lempong, kumbang, meranti ketuko, cupang. Ingg.: red seraya, red lauan. |
20. | Meranti putih | Shorea spp. (di antaranya: S. assamica Dyer, S. bracteolata Dyer, S. javanica K. et. Val., S. lamellata Foxw., S. ochracea Sym., S. retinodes V.SI., S. virescens Parijs, S. koordersi Brandis, dll.) | Damar mesegar; Bunyau, damar kedontang; Damar mata kucing, damar kaca, damar kucing; Damar tunam, damar pakit; Damar kebaong, baong, bayong, baung, belobungo, kontoi tembaga; Balamsarai, damar mansarai; Damar maja, kontoi sabang; Kikir, udang, udang ulang, damar hutan, anggelam tikus, maharam potong, pongin, awan punuk, mehing (Smt., Kal.); Damar lari-lari, lalari, temungku, tambia putih (Slw.), Damar tenang putih, hili, honi (Mlku.). Ingg.: white meranti. |
21. | Merawan | Hopea spp. (mis. H. dasyrrachis V.Sl., H. dyeri Heim, H. sangal Korth., dll.) | Tekam, tekam rayap; Bangkirai tanduk, emang, amang besi; Cengal, merawan telor; Ngerawan, cengal balau |
22. | Merbau | Intsia spp. (terutama I. bijuga O.K., I. palembanica Miq.) | Merbau asam, ipi (NT.), kayu besi (Papua); Ipil, anglai, maharan; Tanduk (Mlku.) |
23. | Mersawa | Anisoptera spp. (mis. A. laevis Ridl., A. marginata Korth., A. thurifera Bl.) | Cengal padi, damar kunyit; Masegar (Smt.), ketimpun (Klm.), mersawa daun besar; tabok, tahan |
24. | Nyatoh | Palaquium spp., Payena spp., Madhuca spp. | Suntai, balam, jongkong, hangkang, katingan, mayang batu, bunut, kedang, bakalaung, ketiau, jengkot, kolan |
25. | Palapi | Heritiera (Tarrietia) spp.; mis. H. javanica (Bl.) Kosterm., H. simplicifolia (Mast.) Kosterm., H. littoralis Ait., H. sylvatica S. Vidal | Mengkulang, teraling; Dungun, talutung, lesi-lesi. |
26. | Penjalin | Celtis spp. | Rempelas, ki jeungkil, ki endog (Sd.), cengkek (Jw.), pusu (Sumbawa) |
27. | Perupuk | Lophopetalum spp.; mis. L. javanicum (Zoll.) Turcz., L. multinervium Ridl., L. subobovatum King, L. wightianum Arn. | Kerupuk (Smt.), pasana (Klm.), mandalaksa (Jw.), aras |
28. | Pinang | Pentace spp. | Melunak, ki sigeung, ki sinduk, kelembing |
29. | Pulai | Alstonia spp. (di antaranya A. pneumatophora Back., A. scholaris R.Br., A. spatulata Bl., A. macrophylla Wall., A. spectabilis R.Br.) | Kayu gabus, rita, gitoh, bintau, basung, pule, pulai miang. Ingg.: white cheesewood, milkwood, milky pine. |
30. | Rasamala | Altingia excelsa Noroña | Tulasan (Smt.), mandung (Min.), mala (Jw.) |
31. | Resak | Vatica spp.; mis. V. maingayi Dyer, V. oblongifolia Hook.f., V. rassak Bl. | Damar along, resak putih |
Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua[sunting | sunting sumber]
No. | Nama Perdagangan | Nama Ilmiah | Nama-nama Daerah |
---|---|---|---|
1. | Bakau | Rhizophora spp. dan Bruguiera spp | Tumu, Lenggadai, Jangkar, Tanjang, Putut, Busing, Mata buaya |
2. | Bayur | Balang, Walang, Wadang, Wayu | |
3. | Benuang | Octomeles sumatrana Miq. | Benuang bini (Klm.), winuang (Slw.) |
4. | Berumbung | Adina minutiflora Val.); Pertusadina spp. | Kayu lobang, Barumbung, Kayu gatal |
5. | Bintangur | Calophyllum spp.; mis. C. calaba L., C. inophyllum L., C. papuanum Lauterb., C. pulcherrimum Wall.ex Choisy, C. soulattri Burm.f. | Bintangor, penaga; Nyamplung; Sulatri; Bunoh, bintangur bunut |
6. | Bipa | Pterygota spp. | Kayu wipa |
7. | Bowoi | Serianthes minahassae Merr. & Perry (Syn. Albizia minahasae Koord.) | Rayango, Merang, Terangkuse |
8. | Bugis | Koordersiodendron pinnatum Merr. | Grepau |
9. | Cenge | Mastixia rostrata BI. | Cenge, Cingo |
10. | Duabanga | Duabanga moluccana BI. | Benuang laki, Takir, Aras, Raju mas |
11. | Ekaliptus | Eucalyptus spp.; mis. E. alba Reinw.ex Bl., E. deglupta Bl., E. urophylla S.T. Blake | Kayu putih; Leda, aren (Mlku.), tampai; Ampupu (Timor), |
12. | Gelam | Melaleuca spp. | Kayu putih |
13. | Gempol | Nauclea spp. | Wosen, Klepu pasir, Anggrit |
14. | Gopasa | Vitex spp. | Teraut, Laban |
15. | Gerunggang/Derum | Cratoxylum spp.; mis. C. arborescens (Vahl) Bl., C. cochinchinense (Lour.) Bl. | Madang baro; Mampat, butun; kemutul, temau; edat |
16. | Jabon | Anthocephalus spp. (A. chinensis (Lamk.) A.Rich ex Walp. dan A. macrophyllus (Roxb.) Havil.) | Kelampayan (Mly.), laran (Klm.), semama (Amb.). Ingg.: cadamba. |
17. | Jambu-jambu | Syzygium spp. [3] | Kelat, Ki tembaga, Jambu |
18. | Kapas-kapasan | Exbucklandia populnea R. Brown | Hapas-hapas, Tapa-tapa, Leman |
19. | Kayu kereta | Swintonia spp. | Rengas sumpung, Merpauh, Bagel mirah |
20. | Kecapi | Sandoricum spp. | Papung, Kelam, Sentul |
21. | Kedondong Hutan | Spondias spp. | Coco, Kacemcem leuweung |
22. | Kelumpang | Sterculia spp. | Kepuh, Kalupat, Lomes |
23. | Kembang semangkok | Scaphium macropodum J. B. | Kepayang, merpayang (Smt.) |
24. | Kempas | Koompassia malaccensis Maing. | Hampas, impas, tualang ayam |
25. | Kenanga | Cananga sp. | Kananga |
26. | Keranji | Dialium spp.; mis. D. indum L., D. platysepalum Baker, D. procerum (v.Steen.) Stey | Kayu lilin; Maranji |
27. | Ketapang | Terminalia spp. | Kalumpit, Klumprit, Jelawai, Jaha |
28. | Ketimunan | Timonius spp. | Seranai, Temirit, Kayu reen |
29. | Lancat | Mastixiodendron spp. | Kundur, Modjiu, Raimagago |
30. | Lara | Metrosideros spp. dan Xanthostemon spp. | Lompopaito, Nani, Langera |
31. | Mahang | Macaranga spp. | Merkubung, Mara, Benua |
32. | Medang | Litsea firma Hook f.; Dehaasia spp. | Manggah, Huru kacang, Keleban, Wuru, Kunyit |
33. | Mempisang | Mezzetia parviflora Becc.; Xylopia spp.; Alphonsea spp.; Kandelia candel Druce | Mahabai, Hakai rawang, Empunyit, Jangkang, Banitan, Pisang-pisang |
34. | Mendarahan | Myristica spp., Knema spp. | Darah-darah, Tangkalak, Au-au, Ki mokla, Kumpang, Kayu luo, Huru |
35. | Menjalin | Xanthophyllum spp. | Lilin, Ki endog, Segi landak |
36. | Mentibu | Dactylocladus stenostachys Oliv. | Jongkong, merebung |
37. | Merambung | Vernonia arborea Han. | Merambung, sembung |
38. | Punak | Tetramerista glabra Miq. | Kayu malaka (Smt.), cerega (Klm.) |
39. | Puspa | Schima spp.; terutama S. wallichii Korth. | Seru (Jw.), simartolu (Smt.), madang gatal (Klm.) |
40. | Rengas | Gluta aptera (King) Ding Hou | Rengas tembaga, Rangas |
41. | Saninten | Castanopsis argentea A. DC. | Sarangan (Jw.), ki hiur (Sd.), kalimorot |
42. | Sengon | Paraserianthes falcataria (L) Nielsen | Jeungjing, Tawa kase, Sika (Maluku) |
43. | Sepat | Berrya cordofolia Roxb. | Waru gunung, Kalong |
44. | Sesendok | Endospermum spp.; mis. E. diadenum (Miq.) Airy Shaw, E. moluccanum (T & B) Kurz, E. peltatum Merr. | Sendok-sendok, kayu labuh (Smt.), kayu bulan (Mly.), garung (Klm.); Kayu raja (Mlku.) |
45. | Simpur | Dillenia spp.; mis. D. grandifolia Wall., D. obovata Hoogl., D. pentagyna Roxb. | Sempur, segel, janti, dongi |
46. | Surian | Toona sureni Merr. | Suren, kalantas |
47. | Tembesu | Fagraea spp.; mis. F. fragrans Roxb., F. sororia J.J. Sm. | Tomasu (Smt.), kulaki (Slw.), malbira, ki tandu |
48. | Tempinis | Sloetia elongata Kds. | Damuli, Kayu besi |
49. | Tepis | Polyalthia glauca Boerl. | Banitan, Pemelesian, Kayu tinyang, Kayu bulan, Banet, Kayu kalet |
50. | Tenggayun | Parartocarpus spp. | Buku ongko, Pejatai, Purut bulu |
51. | Terap | Artocarpus spp. | Cempedak, Kulur, Tara, Teureup |
52. | Terentang | Campnosperma spp.; mis. C. auriculatum (Bl.) Hook.f., C. brevipetiolatum Volkens, dll. | Tumbus (Smt.), pauh lebi |
53. | Terentang ayam | Buchanania spp. | Pauhan, Antumbus, Talantang |
54. | T u s a m | Pinus spp. | Pinus, Damar batu, Uyam |
55. | Utup | Aromadendron sp. | U t u p |
Kelompok Jenis Kayu Eboni/Kelompok Indah Satu[sunting | sunting sumber]
No. | Nama Perdagangan | Nama Ilmiah | Nama-nama Daerah |
---|---|---|---|
1. | Eboni bergaris | Diospyros celebica Bakh. | Maitong, Kayu lotong, Sora, Amara |
2. | Eboni hitam | Diospyros rumphii Bakh. | Kayu hitam, Maitem, Kayu waled |
3. | E b o n i | Diospyros spp.; di antaranya D. areolata King et G., D. cauliflora BI., D. ebenum Koen, D. ferrea Bakh., D. lolin Bakh., D. macrophylla BI. | Baniak, Toli-toli, Kayu arang, Kanara, Gito-gito, Bengkoal, Malam |
Kelompok Jenis Kayu Indah/Kelompok Indah Dua[sunting | sunting sumber]
No. | Nama Perdagangan | Nama Ilmiah | Nama-nama Daerah |
---|---|---|---|
1. | Bongin | Irvingia malayana Oliv. | Pauh kijang, Sepah, Kayu batu |
2. | Bungur | Lagerstroemia speciosa Pers. | Ketangi, wungu (Jw.), tekuyung, benger |
3. | Cempaka | Michelia spp., Elmerrillia spp. | Minjaran, Wasian, Manglid, Sitekwok, Kantil (Jw.), Capuka |
4. | Cendana | Santalum album L. | Kayu kuning, Lemo daru |
5. | Dahu | Dracontomelon spp.; mis. D. dao Merr. & Rolfe, D. mangiferum Bl. | Dao, basuong (Smt.), sengkuang (Mly.), koili |
6. | Johar | Senna spp.[4] | Juar, Trengguli, Sebusuk, Bobondelan |
7. | Kuku | Pericopsis mooniana Thw. | Kayu laut, Papus, Nani laut |
8. | Kupang | Ormosia spp. | Kayu ruan, Saga |
9. | Lasi | Adina fagifolia Ridl. | Adina, Kilaki |
10. | Mahoni | Swietenia spp.; mis. S. macrophylla King, S. mahagoni (L.) Jacq. | Mahoni |
11. | Melur | Dacrydium spp.; Podocarpus spp. dan Phyllocladus spp. Mis. Dacrydium junghuhnii Miq. | Alau, cemantan (Klm.); Jamuju, kayu embun (Slw.), sampinur bunga (Smt.); Sampinur tali; Kayu cina; Ki merah, Sandu |
12. | Membacang | Mangifera spp. | Ambacang, Asam, Limus piit, Mempelam, Wani, Mangga |
13. | Mindi | Melia spp.; terutama M. azedarach L. | Bawang kungut |
14. | Nyirih | Xylocarpus granatum J. Konig | Nyireh, Niri |
15. | Pasang | Quercus spp. | Mempening, Baturua, Kasunu, Triti |
16. | Perepat darat | Combretocarpus rotundatus Dans. | Marapat, Teruntum batu |
17. | Raja bunga | Adenanthera spp | Saga, Segawe, Klenderi |
18. | Rengas | Gluta spp.; Melanorrhoea spp. | Ingas, Suloh, Rangas, Rengas burung |
19. | Ramin | Gonystylus bancanus Kurz | Gaharu buaya, Medang keladi, Keladi, Miang |
20. | Sawo kecik | Manilkara spp.; mis. M. fascicularis H.J. Lam & Maas Geest., M. kauki (L.) Dub. | Subo, Ki sawo |
21. | Salimuli | Cordia spp. | Kendal, Klimasada, Purnamasada |
22. | Sindur | Sindora spp.; mis. S. bruggemanii de Wit, S. coriacea Maing., S. wallichii Graham | Sepetir (Mly.), sasundur (Klm.), mobingo (Slw.) |
23. | Sonokembang | Pterocarpus indicus Willd. | Angsana, Linggua, Nala, Candana |
24. | Sonokeling | Dalbergia latifolia Roxb. | Linggota, sono sungu, sonobrits |
25. | Sungkai | Peronema canescens Jack | Jati seberang, Jati londo |
26. | Tanjung | Mimusops elengi L. | Sawo manuk (Jw.), karikis (Slw.) |
27. | Tapos | Elateriospermum tapos BI. | Kelampai, Setan, Kedui, Wayang |
28. | Tinjau belukar | Pteleocarpus lampongus Bakh. | Lontar kuning |
29. | Torem | Manilkara kanosiensis H.j. L. et B. M. | Sawai, Torem |
30. | Trembesi | Samanea saman Merr. | Ki hujan |
31. | Ulin | Eusideroxylon zwageri T.et B. | Kayu besi, bulian, kokon |
32. | Weru | Albizia procera Benth. | Beru, Ki hiyang, Bengkal |
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ Soerianegara, I. dan RHMJ. Lemmens (eds.). 2002. Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 5(1): Pohon penghasil kayu perdagangan yang utama. PROSEA – Balai Pustaka. Jakarta. ISBN 979-666-308-2. Hal. 7
- ^ Secara internasional diperdagangkan sebagai resak. Sedangkan giam merujuk pada kayu-kayu berat marga Hopea. Lihat Soerianegara dan Lemmens, op. cit. hal. 141
- ^ Tertulis: Eugenia spp., marga yang tidak tepat
- ^ Tertulis: Cassia spp., nama yang usang
0 comments: